Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=1,3A | Po | 700 | - | - | mW |
Zentrale Wellenlänge | If=1,3A | λ | 400 | 405 | 410 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor