Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | Po | - | 55 | 60 | mW |
Schwellenstrom | Ith | - | 30 | 90 | mA |
Betriebsstrom | Iop | - | 105 | 135 | mA |
Betriebsspannung | Vop | - | 6.0 | 7.5 | V |
Strahldivergenz parallel | - | - | 8,5 | - | ° |
Strahldivergenz senkrecht | - | - | 23,5 | - | ° |
Wellenlänge | - | 485 | 495 | 497 | nm |
Datenblatt HL40
Es liegen keine Bewertungen vor
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Asphärischer Kollimator
39,00 € *
Anamorphes Prismenpaar
ab 55,49 € *
Fassung für 5,6mm und 9mm Laserdioden
ab 39,00 € *