Parameter | Zustand | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit |
Ausgangsleistung | If=4,0A | Po | 4,5 | - | 5 | W |
Zentrale Wellenlänge | If=4,0A | λ | 450 | - | 455 | nm |
Faserkerndurchmesser | - | - | - | 105 | - | µm |
Manteldurchmesser | - | - | - | 850 | - | µm |
Numerische Apertur | - | - | - | 0,22 | - | - |
Faserlänge | - | - | - | 1 | - | m |
Faseranschluss | - | - | - | SMA905 | - | - |
Es liegen keine Bewertungen vor
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Asphärischer Kollimator
39,00 € *
Adapter für Faserkollimatoren
ab 24,99 € *
TM1-Tool
ab 99,00 € *
ARG
125,00 € *
Spektrometer 200-1200nm (Breitband)
ab 1733,83 € *